外匯交易商排名(2024綜合評分)

外匯經紀商 外匯平台 評分 最低入金 外匯點差 官網開戶
1. IBM Capital 47.00 0美元 浮動點差
2. UW Global 47.00 0美元 浮動點差
3. VIP Portal 47.00 0美元 浮動點差
4. QYMarketTrader 47.00 0美元 浮動點差
5. Bitget 47.00 0美元 浮動點差
6. NZX 47.00 0美元 浮動點差
7. plus500cy 47.00 0美元 浮動點差
8. BIRTHFX 47.00 0美元 浮動點差
9. BlackCore 47.00 0美元 浮動點差
10. PLMP Venture Capital 47.00 0美元 浮動點差
11. Poseidon 47.00 0美元 浮動點差
12. 冠亞國際World Fastest 47.00 0美元 浮動點差
13. BEL 47.00 0美元 浮動點差
14. Coincheck 47.00 0美元 浮動點差
15. Omega Prime 47.00 0美元 浮動點差
16. Utopia 47.00 0美元 浮動點差
17. 聯昌國際銀行CIMB 47.00 0美元 浮動點差
18. MysafeMarket 47.00 0美元 浮動點差
19. ASG 47.00 0美元 浮動點差
20. Zubr Capital 47.00 0美元 浮動點差
21. NZIPM 47.00 0美元 浮動點差
22. 百威集團PHI 47.00 0美元 浮動點差
23. OORAFX 47.00 0美元 浮動點差
24. TradingFlows 47.00 0美元 浮動點差
25. iselect 47.00 0美元 浮動點差
26. AllianceMetro 47.00 0美元 浮動點差
27. Bond Forexx 47.00 0美元 浮動點差
28. DSG FOREX 47.00 0美元 浮動點差
29. CurrentDesk 47.00 0美元 浮動點差
30. GPAC MANAGEMENT 47.00 0美元 浮動點差

2024/04/27 - 外匯經紀商評分