外匯交易商排名(2024綜合評分)

外匯經紀商 外匯平台 評分 最低入金 外匯點差 官網開戶
1. SamtradeFX德興匯 80.00 100美元 浮動點差
2. Cardiff 80.00 100美元 浮動點差
3. CMG邁捷 80.00 100美元 浮動點差
4. 佰益匯環球 80.00 100美元 浮動點差
5. DALU 大陸期貨 65.00 100美元 浮動點差
6. JFCO RICH 瑞奇期貨 65.00 100美元 浮動點差
7. INDUSTRIAL FUTURES 興業期貨 65.00 100美元 浮動點差
8. JIFCO 金鵬期貨 61.00 100美元 浮動點差
9. XINSHENG FUTURES 新晟期貨 61.00 100美元 浮動點差
10. DADI FUTURES 大地期貨 61.00 100美元 浮動點差
11. HNA FUTURES 海航期貨 60.00 100美元 浮動點差
12. QIANHAI FUTURES 前海期貨 57.00 100美元 浮動點差
13. DONGXING FUTURES 東興期貨 54.00 100美元 浮動點差
14. 鑄博皇御BIBGOLD 50.00 0美元 浮動點差
15. NAGMarkets 50.00 0美元 浮動點差
16. XGlobalFX 50.00 0美元 浮動點差
17. CHRISTFUND 恆豐證券 50.00 100美元 浮動點差
18. OpenHunPro 50.00 0美元 浮動點差
19. 寧鑫科技 50.00 0美元 浮動點差
20. 亞太集團Asipac Group 50.00 0美元 浮動點差
21. TFIMarkets 50.00 0美元 浮動點差
22. God Global 50.00 0美元 浮動點差
23. Streams Global 50.00 0美元 浮動點差
24. LGSS 50.00 0美元 浮動點差
25. Swiss Fin 50.00 0美元 浮動點差
26. 香港艾特斯HkaisFx 50.00 0美元 浮動點差
27. Cointelegraph 50.00 0美元 浮動點差
28. StoneX 50.00 0美元 浮動點差
29. AxisAir Forces 50.00 0美元 浮動點差
30. 信誠證券 50.00 0美元 浮動點差

2024/04/25 - 外匯經紀商評分