外匯交易商排名(2024綜合評分)

外匯經紀商 外匯平台 評分 最低入金 外匯點差 官網開戶
1. EQT 47.00 0美元 浮動點差
2. 富邦國際Forbon 47.00 0美元 浮動點差
3. 蜂匯資本Bee Capital 47.00 0美元 浮動點差
4. Bocmarkets 47.00 0美元 浮動點差
5. Bonusfirm 47.00 0美元 浮動點差
6. 大升寶國際RisingSpeed 47.00 0美元 浮動點差
7. BX Swiss 47.00 0美元 浮動點差
8. CBH Group 47.00 0美元 浮動點差
9. Capital group 47.00 0美元 浮動點差
10. ASB Bank 47.00 0美元 浮動點差
11. OBR 47.00 0美元 浮動點差
12. XHFX Market 47.00 0美元 浮動點差
13. ForTradersFX 47.00 0美元 浮動點差
14. ForexTrade1 47.00 0美元 浮動點差
15. CLS 47.00 0美元 浮動點差
16. 裕富資產SGMT 47.00 0美元 浮動點差
17. Firstmac 47.00 0美元 浮動點差
18. BSCL 47.00 0美元 浮動點差
19. Bellerophon Group 47.00 0美元 浮動點差
20. DACHFIN 47.00 0美元 浮動點差
21. Wealthmax 47.00 0美元 浮動點差
22. Oval 47.00 0美元 浮動點差
23. 中匯融通 47.00 0美元 浮動點差
24. 紐市BlackBull 47.00 0美元 浮動點差
25. LORAN 47.00 0美元 浮動點差
26. AGS 47.00 0美元 浮動點差
27. Zemblanco 47.00 0美元 浮動點差
28. 摩根士丹利Morgan Stanley 47.00 0美元 浮動點差
29. GTSEnergyMarkets 47.00 0美元 浮動點差
30. UGL 47.00 0美元 浮動點差

2024/04/19 - 外匯經紀商評分