CoinEx

合約
現貨
交易挖礦

綜合排名

14

資金持有量

¥1,534萬

交易對

1335

24h成交額

¥3.43億

CoinEx成立於2017年12月,由BITMAIN(比特大陸)領投,是一家面向全球的專業數字資產交易服務商。在2018年7月曾一度登頂全球交易所交易量排名榜首。聚集創新數字資產爲核心,多年來良好的項目服務水平及優質資產篩選能力,爲全球用戶提供全面且優質的投資選擇。CoinEx現提供幣幣交易、永續合約等衍生品交易功能,支持中/英/日/韓/俄等15種語言,服務近百個國家及地區的全球用戶。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
31 TRX/USDT 0.122539 ¥0.8853565289000001 +1.62% 39.93萬
32 WBTC/BTC 1.000311 ¥450,118 -0.01% 1
33 DOT/BTC 0.000112 ¥50.4155 -0.05% 1
34 DOT/USDC 6.9523 ¥50.1808 -0.81% 7280
35 DOT/USDT 6.9503 ¥50.2166 -0.68% 16.92萬
36 BCH/BTC 0.007305 ¥3,286.90 -3.09% 2
37 BCH/USDC 455.53 ¥3,287.96 -3.58% 6852
38 BCH/USDT 454.04 ¥3,280.48 -3.58% 37.39萬
39 LINK/BTC 0.000222 ¥100.03 -1.34% 1
40 LINK/USDC 13.7991 ¥99.6002 -1.55% 2588
41 LINK/USDT 13.7843 ¥99.5929 -1.47% 17.99萬
42 NEAR/BTC 0.000115 ¥51.5810 +0.26% 1
43 NEAR/USDC 7.1512 ¥51.6165 +0.06% 7202
44 NEAR/USDT 7.1395 ¥51.5836 +0.27% 13.38萬
45 MATIC/BTC 1.1E-5 ¥4.8875 -2.11% 1
46 MATIC/USDC 0.6765 ¥4.8829 -2.55% 6449
47 MATIC/USDT 0.6762 ¥4.8856 -2.54% 25.74萬
48 LTC/USDC 80.29 ¥579.52 -0.55% 8087
49 LTC/USDT 80.31 ¥580.25 -0.63% 29.27萬
50 LTC/BTC 0.001289 ¥580.04 -0.47% 1
51 ICP/USDT 12.1839 ¥88.0299 -1.79% 18.94萬
52 UNI/BTC 0.000118 ¥53.1649 -0.5% 1
53 UNI/USDC 7.3414 ¥52.9893 -1.09% 7139
54 UNI/USDT 7.3606 ¥53.1811 -0.76% 1.39萬
55 DAI/USDT 0.9992 ¥7.2193 +0.02% 1.79萬
56 ETC/USDC 26.749 ¥193.07 -1.61% 2437
57 ETC/USDT 26.7188 ¥193.05 -1.42% 19.04萬
58 ETC/BTC 0.000429 ¥193.12 -1.45% 1
59 RNDR/USDT 10.1522 ¥73.3507 -1.6% 24.88萬
60 HBAR/BTC 2.0E-6 ¥0.7829167217354467 +0.49% 1

2024/05/09 - 外匯經紀商評分