CoinEx

合約
現貨
交易挖礦

綜合排名

14

資金持有量

¥1,516萬

交易對

1317

24h成交額

¥5.45億

CoinEx成立於2017年12月,由BITMAIN(比特大陸)領投,是一家面向全球的專業數字資產交易服務商。在2018年7月曾一度登頂全球交易所交易量排名榜首。聚集創新數字資產爲核心,多年來良好的項目服務水平及優質資產篩選能力,爲全球用戶提供全面且優質的投資選擇。CoinEx現提供幣幣交易、永續合約等衍生品交易功能,支持中/英/日/韓/俄等15種語言,服務近百個國家及地區的全球用戶。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
121 ALGO/BTC 3.0E-6 ¥1.4631 -3.32% 1
122 ALGO/USDC 0.201803 ¥1.4624 -3.91% 2860
123 ALGO/USDT 0.201643 ¥1.4613 -4.8% 20.53萬
124 SUI/USDT 1.2057 ¥8.7379 -3.62% 2.89萬
125 QNT/BTC 0.001678 ¥777.93 -0.29% 1
126 QNT/USDC 107.74 ¥780.74 +0.32% 2006
127 QNT/USDT 107.05 ¥775.81 -0.55% 2914
128 FLOW/BTC 1.4E-5 ¥6.5770 -2.18% 1
129 FLOW/USDC 0.9128 ¥6.6146 -2.33% 8732
130 FLOW/USDT 0.9097 ¥6.5928 -2.55% 1.32萬
131 AAVE/BTC 0.001399 ¥647.33 -0.75% 1
132 AAVE/USDC 89.53 ¥648.78 -1.4% 8341
133 AAVE/USDT 89.56 ¥649.06 -0.92% 1.49萬
134 BSV/BTC 0.001038 ¥480.29 -1.95% 1
135 BSV/USDC 66.2 ¥479.72 -3.05% 6448
136 BSV/USDT 66.28 ¥480.34 -2.63% 14.61萬
137 NEO/BTC 0.000278 ¥128.66 -1.94% 1
138 NEO/USDC 17.6553 ¥127.94 -2.34% 3303
139 NEO/USDT 17.7436 ¥128.59 -2.32% 1.29萬
140 BTT/USDC 1.0E-6 ¥0.0000090812828209 -1.89% 2926
141 BTT/USDT 1.0E-6 ¥0.0000090821910400 -1.54% 5435
142 ENA/USDT 0.8665 ¥6.2797 -0.73% 15.76萬
143 AGIX/USDT 0.924 ¥6.6964 -2.51% 3.87萬
144 ONDO/USDT 0.817 ¥5.9210 -2.53% 11.46萬
145 AKT/USDT 4.7267 ¥34.2553 -7.08% 4.6萬
146 FLR/USDT 0.030291 ¥0.2195249352000000 -1.95% 3211
147 EGLD/BTC 0.000649 ¥300.57 +0.6% 1
148 EGLD/USDC 41.58 ¥301.31 -0.48% 3977
149 EGLD/USDT 41.65 ¥301.85 +0.05% 1.67萬
150 AXS/BTC 0.000114 ¥52.6449 -2.53% 1

2024/04/26 - 外匯經紀商評分