Bithumb

法幣
現貨

綜合排名

28

資金持有量

--

交易對

254

24h成交額

¥37.37億

Bithumb 成立於2014年,是韓國最大的比特幣交易所之一。該平台爲用戶提供以比特幣(Bitcoin)和以太坊(Ethereum)爲首的主流貨幣交易服務,它在2017年度的比特幣現貨交易量達到了世界最高,在虛擬資產交易所中享有盛名。Bithumb 以安全的交易和透明的運營著稱,在韓國衆多交易所中名列前茅。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
31 GRT/KRW 372 ¥1.9584 -2.62% 6.9億
32 THETA/KRW 3428 ¥18.0468 -3.57% 3.91億
33 OP/KRW 3360 ¥17.6888 -3.39% 2.17億
34 INJ/KRW 36850 ¥194.00 -3.56% 2.68億
35 FET/KRW 3108 ¥16.3621 -5.88% 15.83億
36 MNT/KRW 1582 ¥8.3285 -2.04% 6.69億
37 FTM/KRW 1042 ¥5.4856 -3.96% 1.64億
38 FLOKI/KRW 0.2632 ¥0.0013856216640000 -1.46% 54.08億
39 LDO/KRW 2804 ¥14.7617 -5.33% 6539.46萬
40 ALGO/KRW 284 ¥1.4951 -1.05% 24.57億
41 TIA/KRW 15190 ¥79.9681 -0.98% 7.06億
42 SEI/KRW 841 ¥4.4275 -6.97% 43.18億
43 SUI/KRW 1694 ¥8.9181 -3.7% 8.97億
44 FLOW/KRW 1305 ¥6.8702 -1.58% 2.05億
45 BTT/KRW 0.0019 ¥0.0000100025880000 +5.56% 65.02億
46 AAVE/KRW 129100 ¥679.65 -2.12% 4129.59萬
47 NEO/KRW 26330 ¥138.61 +3.74% 62.03億
48 BSV/KRW 94350 ¥496.71 -1.2% 5.31億
49 FLR/KRW 45.01 ¥0.2369560452000000 +1.33% 2.05億
50 AGIX/KRW 1268 ¥6.6754 -5.44% 15.85億
51 ONDO/KRW 1109 ¥5.8384 -5.46% 152.5億
52 AKT/KRW 6700 ¥35.2723 -4.56% 24.81億
53 W/KRW 845 ¥4.4485 -10.3% 34.54億
54 AXS/KRW 10510 ¥55.3301 -0.76% 2.69億
55 XEC/KRW 0.075 ¥0.0003948390000000 +1.21% 23.71億
56 CHZ/KRW 168 ¥0.8844393600000000 -2.89% 4.65億
57 SAND/KRW 656 ¥3.4535 -1.5% 7.85億
58 DYDX/KRW 3061 ¥16.1147 -2.79% 2.25億
59 XTZ/KRW 1437 ¥7.5651 -1.44% 3977.85萬
60 CFX/KRW 347 ¥1.8268 -4.93% 8.05億

2024/04/27 - 外匯經紀商評分