BitMart

合約
OTC
現貨

綜合排名

30

資金持有量

¥407萬

交易對

766

24h成交額

¥49.67億

BitMart成立於2017年,是一家爲個人和專業機構精心打造的合規數字資產交易平台。總部位於开曼羣島,在紐約,中國大陸,首爾,香港都設有分部,使命是創造全球頂級數字資產交易系統,爲全球用戶提供高效,公平,透明的數字資產金融服務。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
1 BTC/DAI 26070.81 ¥191,916 -0.66% 286.63萬
2 BTC/TUSD 26091.45 ¥192,033 -0.75% 21.5萬
3 BTC/USDC 26055.06 ¥191,794 -0.74% 59.12萬
4 BTC/USDT 26058.22 ¥191,788 -0.72% 2.09億
5 ETH/BTC 0.060165 ¥11,548 -0.07% 83
6 ETH/DAI 1567.5 ¥11,539 -0.8% 87.85萬
7 ETH/TUSD 1571.29 ¥11,565 -0.74% 119.23萬
8 ETH/USDC 1567.62 ¥11,539 -0.82% 36.27萬
9 ETH/USDT 1567.77 ¥11,539 -0.82% 1.82億
10 USDC/USDT 1.00015 ¥7.3611 0% 41.33萬
11 BNB/BTC 0.007984 ¥1,532.47 +0.63% 6
12 BNB/USDT 208.29 ¥1,533.01 -0.04% 134.78萬
13 BUSD/USDC 0.9999 ¥7.3604 +0.01% 7.81萬
14 BUSD/USDT 1.00005 ¥7.3604 +0.02% 6648.43萬
15 XRP/USDT 0.4955 ¥3.6469 -1.36% 92.45萬
16 DOGE/USDC 0.060614 ¥0.4461859578560001 -0.09% 9.75萬
17 DOGE/USDT 0.060621 ¥0.4461705600000001 -0.11% 103.35萬
18 ADA/USDC 0.242897 ¥1.7880 +0.07% 5.07萬
19 ADA/USDT 0.2429 ¥1.7877 +0.04% 87.68萬
20 MATIC/BTC 2.0E-5 ¥3.7589 +0.27% 5
21 MATIC/USDC 0.51089 ¥3.7607 -0.4% 6.49萬
22 MATIC/USDT 0.510101 ¥3.7543 -0.58% 38.82萬
23 DAI/USDC 1.00008 ¥7.3617 0% 28.09萬
24 DAI/USDT 1.00018 ¥7.3613 -0.01% 171.61萬
25 OKB/USDT 42.7501 ¥314.64 +0.33% 13.06萬
26 DOT/USDT 4.0269 ¥29.6380 +0.87% 9.57萬
27 SHIB/USDC 7.0E-6 ¥0.0000532163652576 -0.93% 2.63萬
28 SHIB/USDT 7.0E-6 ¥0.0000531958720000 -0.99% 25.22萬
29 TRX/BTC 3.0E-6 ¥0.6203376807465600 +1.38% 3
30 TRX/ETH 5.4E-5 ¥0.6204201615360001 +1.59% 39

2023/09/25 - 外匯經紀商評分