雙子星

法幣
現貨

綜合排名

12

資金持有量

¥4.0億

交易對

88

24h成交額

¥4.55億

Gemini是一家由紐約州金融服務部(NYSDFS)監管的紐約信托公司,總部位於紐約,現在爲Balancer(BAL)、Curve(CRV)、Decentraland(MANA)、Maker(MKR)、Storj(Storj)、Synthetix Network(SNX)、Uniswap(UNI)等提供交易和托管支持,是紐約最早爲這些代幣提供交易和托管支持的交易所之一。它還允許客戶投資和存儲數字資產,這些數字資產包括BTC、ETH和Zcash等。Gemini目前只在美國、加拿大、英國、韓國、香港和新加坡开展業務。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
31 LTC/ETH 0.02657 ¥581.80 +0.91% 1
32 UNI/USD 7.4024 ¥53.4313 -1.1% 1.9萬
33 DAI/USD 0.9991 ¥7.2116 -0.06% 12.35萬
34 RNDR/USD 10.402 ¥75.0827 +4.91% 19.58萬
35 ATOM/USD 8.99 ¥64.8907 -2.24% 7150
36 PEPE/USD 8.0E-6 ¥0.0000570951710000 -5.8% 118.4萬
37 IMX/USD 2.18402 ¥15.7645 +0.02% 2.47萬
38 FIL/USD 5.7881 ¥41.7791 -3.84% 9.33萬
39 GRT/USD 0.285 ¥2.0572 -0.04% 2.16萬
40 MKR/USD 2833.49 ¥20,452 +1.56% 1.01萬
41 FET/USD 2.35239 ¥16.9798 -1.9% 37.93萬
42 INJ/USD 24.85 ¥179.37 -2.54% 5.87萬
43 FTM/USD 0.6747 ¥4.8701 -3.06% 37.93萬
44 LDO/USD 2.009 ¥14.5012 +5.74% 4.55萬
45 GALA/USD 0.04419 ¥0.3189678390000000 -2.77% 2.5萬
46 QNT/USD 97.21 ¥701.67 -1.81% 6898
47 AAVE/USD 88.3429 ¥637.67 +0.34% 1萬
48 CHZ/USD 0.12581 ¥0.9081091610000001 +2.9% 4.57萬
49 AXS/USD 7.234 ¥52.2157 -1.44% 1.18萬
50 SAND/USD 0.43681 ¥3.1529 -1.34% 1.62萬
51 XTZ/USD 0.9214 ¥6.6508 -2.37% 9691
52 SNX/USD 2.6127 ¥18.8587 -5.9% 4510
53 MANA/USD 0.42909 ¥3.0972 -2.69% 1.18萬
54 HNT/USD 4.924 ¥35.5419 -7.91% 3.36萬
55 APE/USD 1.24 ¥8.9504 -2.05% 1.1萬
56 LUNA/USD 3.1E-5 ¥0.0002228949280000 -0.39% 2629
57 SKL/USD 0.07393 ¥0.5336341330000000 -2.65% 7661
58 CRV/USD 0.4246 ¥3.0648 -2.21% 3.14萬
59 LPT/USD 15.8845 ¥114.66 +2.58% 1.37萬
60 ANKR/USD 0.0462 ¥0.3334762200000000 -2.74% 1.26萬

2024/05/08 - 外匯經紀商評分