Indodax

法幣
現貨

綜合排名

23

資金持有量

¥2,781萬

交易對

300

24h成交額

¥1.65億

Indodax成立於2014年,總部位於印尼雅加達,它是印尼本土最大的法幣合規交易所,在東南亞極具影響力,它能支持基於印尼盾法幣交易對。Indodax目前擁有了超過200萬的注冊用戶,也已經取得印尼監管機構BAPPEBTI CoFTRA的合規牌照,還滿足了 ISO 9001 & ISO 27001國際認證的條件。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
121 C98/IDR 4700 ¥2.0943 -0.68% 326.41萬
122 ANT/IDR 137000 ¥61.0458 +6.2% 1223.35萬
123 LRC/IDR 4243 ¥1.8906 +5.34% 8401.77萬
124 THRESHOLD/IDR 574 ¥0.2557686600000000 +7.09% 1747.44萬
125 JST/IDR 508 ¥0.2263597200000000 +0.59% 1062.15萬
126 MASK/IDR 57000 ¥25.3986 +3.7% 1933.14萬
127 SLP/IDR 66 ¥0.0294089400000000 +3.13% 7606.88萬
128 KSM/IDR 520000 ¥231.71 +7.56% 7979.1萬
129 XCH/IDR 519999 ¥231.71 -0.95% 48.38萬
130 SSV/IDR 620996 ¥276.71 -10.26% 1951.31萬
131 WAVES/IDR 41260 ¥18.3850 -1.74% 2.12億
132 XVS/IDR 171995 ¥76.6393 +4.88% 1243.9萬
133 ARKM/IDR 28669 ¥12.7746 +3.49% 1.13億
134 YFI/IDR 119062995 ¥53,053 -0.45% 516.44萬
135 AUDIO/IDR 3100 ¥1.3813 +6.53% 791.33萬
136 OMG/IDR 11005 ¥4.9037 +5.1% 1549.71萬
137 BAND/IDR 25112 ¥11.1897 +13.24% 12.47萬
138 DAO/IDR 17505 ¥7.8001 +0.82% 1907.79萬
139 UMA/IDR 41015 ¥18.2759 -3.23% 2565.37萬
140 KIN/USDT 1.7E-5 ¥0.0001224436190000 -1.11% 569
141 BLZ/IDR 6239 ¥2.7800 -14.45% 7952.62萬
142 SUSHI/IDR 15652 ¥6.9744 -4.47% 5158.14萬
143 IOST/IDR 157 ¥0.0699576300000000 +2.61% 2207.53萬
144 ZEC/IDR 369599 ¥164.69 +6.71% 1583.99萬
145 AEVO/IDR 25025 ¥11.1509 -8.94% 1.08億
146 MTL/IDR 23290 ¥10.3778 -0.7% 254.94萬
147 STORJ/IDR 8727 ¥3.8887 -5.82% 1439.2萬
148 BAL/IDR 60006 ¥26.7381 -12.78% 134.54萬
149 MLK/IDR 4803 ¥2.1402 -5.84% 1.94億
150 CYBER/IDR 150000 ¥66.8385 +3.59% 1.59億

2024/04/20 - 外匯經紀商評分