Indodax

法幣
現貨

綜合排名

23

資金持有量

¥2,729萬

交易對

303

24h成交額

¥1.21億

Indodax成立於2014年,總部位於印尼雅加達,它是印尼本土最大的法幣合規交易所,在東南亞極具影響力,它能支持基於印尼盾法幣交易對。Indodax目前擁有了超過200萬的注冊用戶,也已經取得印尼監管機構BAPPEBTI CoFTRA的合規牌照,還滿足了 ISO 9001 & ISO 27001國際認證的條件。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
31 FIL/IDR 96741 ¥43.3177 -2.28% 2.99億
32 OKB/IDR 845000 ¥378.37 -6.19% 593.07萬
33 WIF/IDR 48352 ¥21.6506 -6.04% 40.23億
34 ARB/IDR 17618 ¥7.8888 -3.54% 4.96億
35 MKR/IDR 45997770 ¥20,596 -1.44% 4345萬
36 GRT/IDR 4356 ¥1.9505 -6.42% 3.47億
37 THETA/IDR 36752 ¥16.4564 -0.76% 1.11億
38 OP/IDR 38139 ¥17.0775 -6.42% 3464.18萬
39 FET/IDR 36993 ¥16.5644 -5.14% 17.88億
40 INJ/IDR 425019 ¥190.31 -1.67% 3.14億
41 XMR/IDR 1999496 ¥895.31 +5.24% 4440.77萬
42 FTM/IDR 11909 ¥5.3325 +1.81% 6.54億
43 MNT/IDR 17503 ¥7.8373 -10.53% 2821.55萬
44 FLOKI/USDT 0.000186 ¥0.0013471095360000 +1.01% 9.24萬
45 LDO/IDR 32000 ¥14.3286 0% 504.35萬
46 BGB/IDR 19187 ¥8.5914 -1.8% 2.12億
47 TIA/IDR 172003 ¥77.0178 -5.93% 2.35億
48 ALGO/IDR 3266 ¥1.4624 -5.72% 6.54億
49 SUI/IDR 19998 ¥8.9545 -7.79% 2.68億
50 QNT/IDR 1741650 ¥779.86 -2.13% 20.51億
51 AAVE/IDR 1519999 ¥680.61 +2.01% 2.65億
52 BSV/IDR 1060000 ¥474.64 -5.78% 1476.54萬
53 TUSD/IDR 15809 ¥7.0788 -0.73% 191.25萬
54 NEO/IDR 283000 ¥126.72 -4.07% 1.61億
55 BTT/USDT 1.0E-6 ¥0.0000089865280000 -3.13% 4581
56 AGIX/IDR 15293 ¥6.8477 -1.02% 1.22億
57 ONDO/IDR 13351 ¥5.9782 -1.94% 93.27億
58 FLR/IDR 488 ¥0.2185117600000000 -7.4% 5082.05萬
59 EGLD/IDR 735443 ¥329.31 +3.36% 2448.35萬
60 AXS/IDR 117001 ¥52.3895 -4.1% 5787.41萬

2024/04/26 - 外匯經紀商評分