Bitfinex

法幣
現貨

綜合排名

7

資金持有量

¥1,141億

交易對

267

24h成交額

¥32.8億

Bitfinex 國內人稱大 B 網,總部位於香港,是一個全功能的加密貨幣現貨交易平台。用戶可通過平台的點對點融資市場提供槓杆化保證金交易,該平台允許最高3.3倍的槓杆交易,而且它的比特幣交易量在全球名列前茅。 除了一系列高級交易功能和圖表工具之外,Bitfinex還提供各種數字資產的點對點(P2P)借貸、OTC市場、保證金交易及衍生品交易。它專注於通過最尖端的技術爲全球的專業交易者和流動性提供商帶來最佳的加密貨幣交易體驗。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
211 DVF/USD 0.60244 ¥4.3555 0% 1.04萬
212 SMR/UST 0.017061 ¥0.1120865200000000 +3.87% 4.36萬
213 SMR/USD 0.016889 ¥0.1221024033000000 +3.3% 3.52萬
214 WNCG/USD 0.13602 ¥0.9833837940000001 +5.15% 6.01萬
215 MLN/USD 27.359 ¥197.80 -2.11% 1.08萬
216 PNK/USD 0.03469 ¥0.2507982930000000 +3.52% 13.79萬
217 SUKU/UST 0.12493 ¥1.0685 0% 2827
218 SUKU/USD 0.12294 ¥0.8888193180000000 -1.41% 2.32萬
219 OMN/USD 1.6861 ¥12.1900 0% 314
220 KAN/UST 0.00115 ¥0.0097565580000000 -3.2% 2743
221 KAN/USD 0.00115 ¥0.0083141550000000 -3.28% 3003
222 PLU/USD 5.7006 ¥41.2136 -2.57% 503
223 QRDO/UST 0.07041 ¥0.6314419999999999 +20.03% 19.25萬
224 QRDO/USD 0.07041 ¥0.5090431770000000 +20.01% 17.02萬
225 LYM/USD 0.004785 ¥0.0345941145000000 -2.35% 1.31萬
226 GOC/USD 0.007986 ¥0.0577327693500000 -1.62% 180
227 GOC/UST 0.007953 ¥0.0640813460000000 -1.06% 179
228 BORG/UST 0.26543 ¥1.9886 +0.88% 21.23萬
229 BORG/USD 0.26526 ¥1.9178 +0.4% 7.64萬
230 BORG/BTC 4.0E-6 ¥1.9283 -1.05% 2
231 FCL/UST 0.010504 ¥0.1038800000000000 -0.32% 2803
232 FCL/USD 0.010505 ¥0.0759479985000000 -0.3% 1267
233 SUN/USD 0.015812 ¥0.1143160164000000 +0.75% 463
234 SUN/UST 0.015805 ¥0.1166053000000000 +0.21% 487
235 B2M/USD 0.008042 ¥0.0581405244300000 0% 176
236 B2M/UST 0.008111 ¥0.0688160480000000 0% 168
237 BMN/BTC 7.5 ¥3,836,176 0% 1
238 BMN/USD 272000 ¥1,966,478 0% 5440
239 MXNT/USD 0.059913 ¥0.4331530161000000 0% 443
240 HMT/USD 0.04329 ¥0.3129737130000000 +0.14% 1646

2024/03/28 - 外匯經紀商評分