綜合排名

1

資金持有量

¥3,199億

交易對

1346

24h成交額

¥4525.74億

幣安(Binance)是國際領先的區塊鏈數字資產交易平台,它向全球提供廣泛的數字貨幣交易、區塊鏈教育、區塊鏈項目孵化、區塊鏈資產發行平台、區塊鏈研究院以及區塊鏈公益慈善等服務,目前用戶覆蓋了全球190多個國家和地區。它以140萬單/秒的核心內存撮合技術,是全球加密貨幣交易速度最快的平台之一,也是全球加密貨幣交易量最大的平台之一。 幣安始終堅持將用戶利益放在第一位,致力於爲用戶提供一個安全、公平、开放、高效的區塊鏈數字資產交易環境。同時它以區塊鏈爲核心,建立了全方位的區塊鏈生態系統。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
1 BTC/ARS 69182765 ¥574,451 -0.87% 1.5億
2 BTC/BIDR 1080862435 ¥497,678 -0.99% 179.97億
3 BTC/BRL 342991 ¥484,749 -1.2% 5343.02萬
4 BTC/DAI 66429.52 ¥480,943 -0.53% 58.85萬
5 BTC/EUR 62124.48 ¥481,826 -1.02% 1328.99萬
6 BTC/FDUSD 66261.36 ¥481,148 -0.74% 51.11億
7 BTC/PLN 268620 ¥483,605 -1.43% 115.03萬
8 BTC/RON 310247 ¥0 -1.27% 10.4萬
9 BTC/TRY 2169770 ¥483,386 -0.67% 1.51億
10 BTC/TUSD 66230.25 ¥481,066 -0.7% 864.09萬
11 BTC/UAH 2753923 ¥501,443 -1.85% 50.5萬
12 BTC/USDC 66416 ¥481,164 -0.63% 4270.44萬
13 BTC/ZAR 1298121 ¥0 -0.75% 409.87萬
14 BTC/USDT 66414.01 ¥481,150 0% 15.04億
15 ETH/BIDR 52352495 ¥27,813 -0.09% 3.5億
16 ETH/BRL 16640.07 ¥23,517 +0.07% 1323.7萬
17 ETH/DAI 3217.6 ¥23,299 +0.51% 27.85萬
18 ETH/EUR 3011.74 ¥23,358 +0.2% 559.34萬
19 ETH/FDUSD 3212.93 ¥23,330 +0.47% 10.77億
20 ETH/PLN 13025 ¥23,449 -0.58% 51.96萬
21 ETH/TRY 105206 ¥23,438 +0.58% 8019.17萬
22 ETH/TUSD 3210.51 ¥23,320 +0.57% 224.48萬
23 ETH/UAH 133667 ¥24,338 -0.26% 21.83萬
24 ETH/USDC 3220.2 ¥23,329 +0.59% 1718.79萬
25 ETH/ZAR 62625 ¥0 +0.04% 86.18萬
26 ETH/BTC 0.04849 ¥23,331 +1.23% 967
27 ETH/USDT 3220.11 ¥23,329 +0.62% 8.14億
28 USDT/ARS 1042.4 ¥8.6554 -0.22% 16.86億
29 USDT/BIDR 16266 ¥7.2654 -0.16% 142.24億
30 USDT/BRL 5.165 ¥7.2997 -0.62% 6417.69萬

2024/04/24 - 外匯經紀商評分