綜合排名

1

資金持有量

¥3,190億

交易對

1343

24h成交額

¥8302.85億

幣安(Binance)是國際領先的區塊鏈數字資產交易平台,它向全球提供廣泛的數字貨幣交易、區塊鏈教育、區塊鏈項目孵化、區塊鏈資產發行平台、區塊鏈研究院以及區塊鏈公益慈善等服務,目前用戶覆蓋了全球190多個國家和地區。它以140萬單/秒的核心內存撮合技術,是全球加密貨幣交易速度最快的平台之一,也是全球加密貨幣交易量最大的平台之一。 幣安始終堅持將用戶利益放在第一位,致力於爲用戶提供一個安全、公平、开放、高效的區塊鏈數字資產交易環境。同時它以區塊鏈爲核心,建立了全方位的區塊鏈生態系統。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
1 BTC/ARS 67938239 ¥565,767 +2.27% 3.79億
2 BTC/BIDR 1070000000 ¥497,678 +3.05% 6.16億
3 BTC/BRL 343514 ¥473,383 +2.16% 1.04億
4 BTC/DAI 64907.84 ¥469,549 +2.21% 278.81萬
5 BTC/EUR 61096.3 ¥471,583 +2.28% 2617.72萬
6 BTC/FDUSD 64958.68 ¥470,124 +2.27% 56.98億
7 BTC/PLN 265790 ¥474,180 +1.88% 323.51萬
8 BTC/RON 306139 ¥0 +2.43% 34.49萬
9 BTC/TRY 2136880 ¥474,821 +2.95% 4.12億
10 BTC/TUSD 64873.53 ¥469,884 +2.22% 1902.88萬
11 BTC/UAH 2731911 ¥499,486 +2.43% 241.33萬
12 BTC/USDC 64956 ¥470,011 +2.29% 9438.66萬
13 BTC/ZAR 1276033 ¥0 +3.44% 976.17萬
14 BTC/USDT 64918.18 ¥470,066 +2.28% 44.2億
15 ETH/BIDR 51000000 ¥27,813 +3.03% 5.43億
16 ETH/BRL 16397.52 ¥22,597 +1.01% 2167.71萬
17 ETH/DAI 3105.1 ¥22,515 +1.41% 55.28萬
18 ETH/EUR 2918.95 ¥22,530 +1.32% 1306.47萬
19 ETH/FDUSD 3105.81 ¥22,478 +1.28% 15.45億
20 ETH/PLN 12700 ¥22,657 +0.73% 148.74萬
21 ETH/TRY 101994 ¥22,663 +1.95% 1.6億
22 ETH/TUSD 3100.81 ¥22,459 +1.27% 304.21萬
23 ETH/UAH 130946 ¥23,941 +1.94% 53.08萬
24 ETH/USDC 3106.94 ¥22,481 +1.37% 3093.83萬
25 ETH/ZAR 60947 ¥0 +1.66% 210.82萬
26 ETH/BTC 0.04769 ¥22,540 -1.22% 2217
27 ETH/USDT 3114.55 ¥22,552 +1.64% 18.49億
28 USDT/ARS 1046.8 ¥8.7174 +0.01% 18.44億
29 USDT/BIDR 16381 ¥7.2654 +0.4% 49.07億
30 USDT/BRL 5.291 ¥7.2913 -0.11% 1億

2024/04/19 - 外匯經紀商評分