綜合排名

1

資金持有量

¥1,002億

交易對

1390

24h成交額

¥3882.49億

幣安(Binance)是國際領先的區塊鏈數字資產交易平台,它向全球提供廣泛的數字貨幣交易、區塊鏈教育、區塊鏈項目孵化、區塊鏈資產發行平台、區塊鏈研究院以及區塊鏈公益慈善等服務,目前用戶覆蓋了全球190多個國家和地區。它以140萬單/秒的核心內存撮合技術,是全球加密貨幣交易速度最快的平台之一,也是全球加密貨幣交易量最大的平台之一。 幣安始終堅持將用戶利益放在第一位,致力於爲用戶提供一個安全、公平、开放、高效的區塊鏈數字資產交易環境。同時它以區塊鏈爲核心,建立了全方位的區塊鏈生態系統。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
1 BTC/AUD 41779.96 ¥192,345 +0.21% 1622.63萬
2 BTC/BIDR 420388166 ¥192,815 -0.66% 297.97億
3 BTC/BRL 144134 ¥194,404 -0.18% 3592.74萬
4 BTC/BUSD 27947.25 ¥193,115 -0.34% 6.81億
5 BTC/DAI 27955.27 ¥192,967 -0.29% 108.43萬
6 BTC/EUR 25749.98 ¥192,734 -0.19% 4032.58萬
7 BTC/GBP 22645.21 ¥192,549 -0.58% 734.35萬
8 BTC/RUB 2188108 ¥197,024 -0.11% 6169.45萬
9 BTC/TRY 546949 ¥196,001 -0.47% 3.56億
10 BTC/UAH 1050957 ¥197,578 -0.39% 1438.74萬
11 BTC/USDT 27924.69 ¥192,960 -0.37% 24.03億
12 ETH/AUD 2679.11 ¥12,334 +0.43% 775.91萬
13 ETH/BIDR 26975856 ¥12,373 -0.44% 89.59億
14 ETH/BRL 9249.69 ¥12,476 +0.12% 1141.86萬
15 ETH/BUSD 1793.79 ¥12,395 -0.04% 2.24億
16 ETH/DAI 1794.39 ¥12,386 -0.03% 208.57萬
17 ETH/EUR 1653.26 ¥12,374 +0.13% 1976.11萬
18 ETH/GBP 1452.83 ¥12,353 -0.39% 190.13萬
19 ETH/RUB 140534.3 ¥12,654 +0.11% 1378.1萬
20 ETH/TRY 35103 ¥12,579 -0.15% 8866.28萬
21 ETH/UAH 67446 ¥12,680 -0.16% 275.72萬
22 ETH/BTC 0.0642 ¥12,387 +0.34% 5340
23 ETH/USDT 1792.89 ¥12,389 -0.04% 8.3億
24 USDT/BIDR 15046 ¥6.9010 -0.31% 737.96億
25 USDT/BRL 5.156 ¥6.9543 +0.08% 5498.5萬
26 USDT/DAI 1.0008 ¥6.9082 +0.04% 246.29萬
27 USDT/IDRT 15040 ¥6.8982 -0.47% 42.31億
28 USDT/NGN 747.5 ¥11.1756 -0.04% 3.42億
29 USDT/RUB 78.33 ¥7.0531 +0.18% 6266.45萬
30 USDT/TRY 19.59 ¥7.0202 -0.05% 16.36億

2023/04/01 - 外匯經紀商評分