AscendEX

OTC
現貨

綜合排名

29

資金持有量

¥430萬

交易對

439

24h成交額

¥14.02億

頂峰AscendEX於2018年成立,由華爾街傳統金融資深量化團隊打造,面向全球200+國家、地區用戶,支持190+熱門優質資產交易。平台始終秉承“高效、透明、穩健”的核心價值觀及“以產品創新引領行業”的經營理念。 頂峰AscendEX不斷創新,甄選優質DeFi項目拍賣首發,屢創二級市場收益新高;業內首家全倉式槓杆,可交易50+熱門幣種;合約交易支持DeFi、波卡、Solona、Polygon等熱門概念幣;拓展創新產品覆蓋範圍,延伸至DeFi挖礦和借貸產品。目前已形成“現貨、槓杆、合約、Staking、DeFi挖礦”生態閉環。平台第三方數據顯示,平台投資回報率(ROI)穩居全球數字貨幣交易平台前三。 頂峰AscendEX堅持以合規運營爲綱,嚴格風控爲要。配合行業頂尖技術團隊打造的高效撮合系統與冷熱分離錢包,以及知名做市商機構提供的深度與流動性,頂峰AscendEX有信心爲全球廣大用戶提供更具價值的服務。

# 交易對 價格 法幣價格 今日漲幅 24h成交額
241 OG/USDT 6.008 ¥43.4108 +2.91% 15.59萬
242 FUSE/USDT 0.0785 ¥0.5672017500000001 0% 15.06萬
243 DEGO/USDT 3.7426 ¥27.0422 +8.84% 13.66萬
244 KOM/USDT 0.002408 ¥0.0173990040000000 -1.92% 1.14萬
245 MMSS/USDT 0.2309 ¥1.6684 0% 13.52萬
246 PLU/USDT 5.713 ¥41.2793 -2.43% 14.27萬
247 ZBC/USDT 0.03846 ¥0.2778927300000000 +8.85% 14.34萬
248 MAHA/USDT 1.477 ¥10.6721 -11.24% 13.57萬
249 VMPX/USDT 0.04155 ¥0.3002195250000000 +1% 13.96萬
250 QRDO/USDT 0.0825 ¥0.5961037500000000 +40.07% 15.97萬
251 ATOMARC/USDT 5.654 ¥40.8530 -8.85% 9.63萬
252 XEP/USDT 0.001297 ¥0.0093729186000000 +0.66% 13.84萬
253 JULD/USDT 0.00602 ¥0.0434975100000000 -0.82% 7.75萬
254 ZKF/USDT 0.006882 ¥0.0497266135500000 0% 11.32萬
255 REVV/USDT 0.01622 ¥0.1171976100000000 +8.35% 14.85萬
256 DOSE/USDT 0.007945 ¥0.0574065975000000 +2.17% 11.25萬
257 HAPI/USDT 23.62 ¥170.67 +0.25% 10.27萬
258 OPUL/USDT 0.3473 ¥2.5094 +3.18% 14.07萬
259 ARV/USDT 4.6E-5 ¥0.0003294828000000 +6.05% 8.59萬
260 NSURE/USDT 0.00665 ¥0.0480495750000000 +0.45% 14.9萬
261 FWC/USDT 0 ¥0.0000000001611287 0% 1800
262 WAS/USDT 0.020981 ¥0.1515982155000000 +11.76% 15.13萬
263 NIM/USDT 0.001632 ¥0.0117941836500000 +7.68% 7.28萬
264 SMTY/USDT 0.005866 ¥0.0423847830000000 0% 12.23萬
265 POLC/USDT 0.022769 ¥0.1645174095000000 0% 14.77萬
266 STF/USDT 0.010473 ¥0.0756726615000000 +0.95% 2.63萬
267 SUN/USDT 0.015702 ¥0.1134548010000000 -0.51% 13.64萬
268 RAIN/USDT 0.002164 ¥0.0156381496500000 +1.89% 16.26萬
269 DAFI/USDT 0.003879 ¥0.0280277145000000 0% 19.75萬
270 BSGG/USDT 0.001716 ¥0.0123989580000000 0% 14.94萬

2024/03/29 - 外匯經紀商評分